| Grunewald TC II | Hermsdorfer Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 51 | 65 |
| Pos | Grunewald TC II | Hermsdorfer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Quaglia, Pierre LK6.0 | Aberg, Jörgen LK5.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Radder, Michael LK7.0 | Nilsson, Jonas LK6.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Sakowski, Manfred LK9.0 | Maurer, Philip LK12.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Buttkus, Michael LK8.0 | Graf, Oliver LK14.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Wilde, Karsten LK9.0 | Jahnke, Marek LK17.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Wellner, Markus LK14.0 | Bentsch, Alexander LK23.0 | 6:3 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Grunewald TC II | Hermsdorfer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Quaglia, Pierre Sakowski, Manfred |
Nilsson, Jonas Maurer, Philip |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Radder, Michael Brall, Thomas |
Aberg, Jörgen Jahnke, Marek |
6:3 | 5:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Buttkus, Michael Wilde, Karsten |
Graf, Oliver Pleßow, Manuel |
6:1 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |