| TK Blau-Gold Steglitz | TSV Spandau 1860 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 7 |
| Spiele | 78 | 75 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | TSV Spandau 1860 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Safaltin, Volkan LK11.4 | Berkowitz, Yoshua LK9.1 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Kleinhans, Max LK14.0 | Bathe-Peters, Marc LK13.2 | 1:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Yermalinski, Dzmitry LK14.8 | Zechlin, Sebastian LK16.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Prasad, Varun LK15.5 | Iyiköy, Göksen LK20.4 | 6:3 | 5:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Fahmy Elsayed, Hussein LK15.9 | Mensink, Adriaan LK20.1 | 6:1 | 4:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E6 | Lochmann, Alexander LK15.9 | Trebuchow, David LK20.2 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | TSV Spandau 1860 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Safaltin, Volkan Yermalinski, Dzmitry |
Berkowitz, Yoshua Iyiköy, Göksen |
6:2 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Kleinhans, Max Lochmann, Alexander |
Bathe-Peters, Marc Zechlin, Sebastian |
4:6 | 6:1 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Prasad, Varun Fahmy Elsayed, Hussein |
Singh, Parneet Trebuchow, David |
6:0 | 6:0 | — | Heim |