| SV Berliner Bären | TC Grün-Weiß Bergfelde | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 69 | 51 |
| Pos | SV Berliner Bären | TC Grün-Weiß Bergfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Karaca, Ali LK5.0 | Bollwinkel, Rainer LK8.0 | 6:3 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E2 | Engelsleben, Kai LK7.0 | Bohn, Andreas LK10.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Jansen, Kai LK10.0 | Sauermann, Thorsten LK13.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Hesse, Olaf LK13.0 | Weiße, Christian LK14.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Blaumann, Reino LK12.0 | Liefke, Marek LK16.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Ertel, Olaf LK18.0 | Schmidt, Olaf LK16.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | SV Berliner Bären | TC Grün-Weiß Bergfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Engelsleben, Kai Jansen, Kai |
Bollwinkel, Rainer Nörenberg, Norman |
2:6 | 6:0 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D2 | Karaca, Ali Ertel, Olaf |
Bohn, Andreas Sauermann, Thorsten |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Hesse, Olaf Blaumann, Reino |
Weiße, Christian Liefke, Marek |
2:6 | 3:6 | — | Gast |