| TC Longline-Wedding | TC 'Weiße Bären Wannsee' | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 6 |
| Spiele | 79 | 70 |
| Pos | TC Longline-Wedding | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kärcher, Ralf LK12.0 | Urban, Hans-Jörg LK11.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Voß, Thorsten LK12.0 | Vierkant, Eckart LK16.0 | 6:2 | 2:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Rentzsch, Marco LK14.0 | Gottschalk, Lars Alan LK14.0 | 5:7 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Windler, Harald LK14.0 | Kegel, Thorsten LK17.0 | 6:4 | 3:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E5 | Latus, Marcel LK15.0 | Hofbauer, Marian LK20.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Thorwesten, Marko LK19.0 | Binnewies, Mark LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Longline-Wedding | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kärcher, Ralf Voß, Thorsten |
Vierkant, Eckart Hofbauer, Marian |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Rentzsch, Marco Thorwesten, Marko |
Urban, Hans-Jörg Binnewies, Mark |
6:0 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Windler, Harald Latus, Marcel |
Gottschalk, Lars Alan Kindler, Peer |
6:3 | 6:2 | — | Heim |