| TC 'Weiße Bären Wannsee' II | VfV-Spandau 1922 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 8 |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | VfV-Spandau 1922 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Heß, Jannik LK14.0 | Broeschke, Boris LK17.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Kegel, Thorsten LK17.0 | Engel, Hendrik LK22.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Pflugmacher, Mathis LK19.0 | Mehmet, Gedik LK23.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Zwielich, Aljoscha LK23.0 | Daabas, Samir LK23.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Lewerenz, Markus LK23.0 | Pfeiffer, Andreas LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Nicolai, Philipp LK23.0 | Amling, Benjamin LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | VfV-Spandau 1922 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pflugmacher, Mathis Zwielich, Aljoscha |
Broeschke, Boris Pfeiffer, Andreas |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Kegel, Thorsten Lewerenz, Markus |
Mehmet, Gedik Toprak, Osman |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Heß, Jannik Nicolai, Philipp |
Engel, Hendrik Amling, Benjamin |
6:2 | 6:0 | — | Heim |