| TC 'Weiße Bären Wannsee' II | FVT Heilandsweide II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 0 | 0 |
| Spiele | 0 | 0 |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | FVT Heilandsweide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Knieß, Stefan LK7.0 | — | — | — | — | Gast |
| E2 | Ladkau, Thomas LK7.0 | — | — | — | — | Gast |
| E3 | Jevdjic, Stevan LK8.0 | — | — | — | — | Gast |
| E4 | Stüven, Sami LK9.0 | — | — | — | — | Gast |
| E5 | Kaszubowski, Philipp LK9.0 | — | — | — | — | Gast |
| E6 | Schornberg, Sebastian LK9.0 | — | — | — | — | Gast |
Keine Doppelspiele in der DB.