| VfV-Spandau 1922 | ESV Lok Schöneweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 38 | 60 |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Broeschke, Boris LK17.0 | Pittke, Philipp LK19.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Engel, Hendrik LK22.0 | Klette, Tobias LK21.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Mehmet, Gedik LK23.0 | Avraham, Doron LK22.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Daabas, Samir LK23.0 | Stevanov, Dragan LK23.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Amling, Benjamin LK23.0 | Jenning, Erik LK23.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Carl, Olaf LK23.0 | Brandt, Christian LK23.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Broeschke, Boris Mehmet, Gedik |
Gerlitzke, Benjamin Vogelsang, Christian |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Engel, Hendrik Carl, Olaf |
Pittke, Philipp Brandt, Christian |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Daabas, Samir Amling, Benjamin |
Klette, Tobias Jenning, Erik |
1:6 | 0:6 | — | Gast |