| TC Schwarz-Gold Berlin | TC GW Baumschulenweg II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 51 | 52 |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | TC GW Baumschulenweg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Merkurev, Oleg LK9.7 | Stabe, Erik LK13.6 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Kazi, Faizan Sikander LK18.8 | Lebel, Benoit LK18.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Gladow, Brian LK21.4 | Dreke, Christopher LK21.9 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Wolf, Matthias LK22.4 | Volkmann, Björn LK23.8 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Strempel, Tim LK23.8 | Szabo, Daniel LK25.0 | 6:1 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E6 | Girke, Raik LK24.5 | Krüger, Matthias LK25.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | TC GW Baumschulenweg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Merkurev, Oleg Strempel, Tim |
Stabe, Erik Lebel, Benoit |
6:1 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Kazi, Faizan Sikander Wolf, Matthias |
Dreke, Christopher Volkmann, Björn |
6:2 | 6:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Gladow, Brian Girke, Raik |
Bittel, Henri Szabo, Daniel |
3:6 | 6:3 | 10:3 ⚡ | Heim |