| Steglitzer TK 1913 | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 10 |
| Spiele | 66 | 88 |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sonnen, Martin LK15.0 | Gutsche, Torsten LK10.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Uphoff, André LK19.0 | Aß, Manuel LK18.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Hoppe, Andreas LK20.0 | Gruber, Torsten LK20.0 | 6:7 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Kutscha, Björn LK22.0 | Steinbeck, Guido LK23.0 | 7:6 | 1:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Doege, Jan-Christoph LK23.0 | Strelow, Sebastian LK23.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Fendesack, Felix LK23.0 | Schreiber, Normen LK23.0 | 4:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| Pos | Steglitzer TK 1913 | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Uphoff, André Hoppe, Andreas |
Gutsche, Torsten Aß, Manuel |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Sonnen, Martin Kutscha, Björn |
Gruber, Torsten Strelow, Sebastian |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Doege, Jan-Christoph Fendesack, Felix |
Steinbeck, Guido Schreiber, Normen |
1:6 | 6:2 | 8:10 ⚡ | Gast |