| TC Weiß-Rot Neukölln II | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 67 | 28 |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Catak, Mesut LK12.0 | Sonnen, Martin LK15.0 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Krestel, Thomas LK19.0 | Uphoff, André LK19.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Drewski, Daniel LK21.0 | Jaworski, Andre LK20.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Balzer, Karsten LK22.0 | Mehler, Jens LK22.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Dogan, Christopher LK22.0 | Doege, Jan-Christoph LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Balzer, Matthias LK23.0 | Fendesack, Felix LK23.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC Weiß-Rot Neukölln II | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Catak, Mesut Balzer, Karsten |
Uphoff, André Jaworski, Andre |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Krestel, Thomas Hofmann, Peter |
Sonnen, Martin Doege, Jan-Christoph |
7:6 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Dogan, Christopher Balzer, Matthias |
Mehler, Jens Fendesack, Felix |
6:1 | 6:3 | — | Heim |