| TC Schwarz-Gold Berlin | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 51 | 68 |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Merkurev, Oleg LK9.7 | Denz, Karsten LK12.7 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Goepfert, Didier LK14.0 | Castro, Alejandro Gaston LK15.9 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Vehlies, Julian LK17.3 | Michalovcik, Andreas LK17.3 | 6:3 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Koshorst, Jörg LK22.0 | Maier, Benjamin LK17.4 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Schröder, Ingo LK22.8 | Blank, Dominic LK19.3 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Strempel, Tim LK23.8 | Schmidt-Clausen, Moritz LK20.5 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Schwarz-Gold Berlin | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Goepfert, Didier Vehlies, Julian |
Castro, Alejandro Gaston Maier, Benjamin |
7:5 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D2 | Merkurev, Oleg Strempel, Tim |
Denz, Karsten Blank, Dominic |
3:6 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Gladow, Brian Koshorst, Jörg |
Michalovcik, Andreas Schmidt-Clausen, Moritz |
1:6 | 2:6 | — | Gast |