| TTC Sportforum Bernau | STC Hakenfelde 75 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 21 | 65 |
| Pos | TTC Sportforum Bernau | STC Hakenfelde 75 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Block, Alexander LK17.0 | Wiedemann, Martin LK16.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Neldner, Marc LK18.0 | Lorbeer, Markus LK14.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Lange, Uwe LK22.0 | Mehlig, Tobias LK16.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Kahl, Rainer LK23.0 | Balzereit, Thorsten LK20.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Morano, Ingo LK23.0 | Pigorsch, Nico LK23.0 | 0:6 | 5:7 | — | Gast |
| E6 | Senft, Sebastian LK23.0 | Oevermann, Philip LK23.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TTC Sportforum Bernau | STC Hakenfelde 75 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Block, Alexander Neldner, Marc |
Lorbeer, Markus Mehlig, Tobias |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Lange, Uwe Kahl, Rainer |
Wiedemann, Martin Balzereit, Thorsten |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Morano, Ingo Senft, Sebastian |
Pigorsch, Nico Oevermann, Philip |
4:6 | 1:6 | — | Gast |