| TTC Sportforum Bernau | BSC Rehberge 1945 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 50 | 58 |
| Pos | TTC Sportforum Bernau | BSC Rehberge 1945 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Block, Alexander LK17.0 | Donadio, Agustin Antonio LK15.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Neldner, Marc LK18.0 | Raschke, Marcus LK15.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Lange, Uwe LK22.0 | Havlin, Michael LK17.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Kahl, Rainer LK23.0 | Cassol, Marco LK21.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Brümmer, Christoph LK23.0 | Schliemann, Christian LK23.0 | 6:1 | 1:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E6 | Senft, Sebastian LK23.0 | Ehrlich, Roman LK23.0 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TTC Sportforum Bernau | BSC Rehberge 1945 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lange, Uwe Kahl, Rainer |
Donadio, Agustin Antonio Cassol, Marco |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Neldner, Marc Brümmer, Christoph |
Raschke, Marcus Havlin, Michael |
3:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Block, Alexander Senft, Sebastian |
Schliemann, Christian Ehrlich, Roman |
6:7 | 6:1 | 3:10 ⚡ | Gast |