| TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | Tennisclub Victoria Pankow II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 74 | 26 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | Tennisclub Victoria Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fitschen, Kristian LK22.0 | Thiele, Jörg LK16.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Weiland, Philipp LK23.0 | Schima, Marco LK18.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Rahns, Philipp Maximilian LK21.0 | Greiner, Martin LK22.0 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Zeichhardt, Tim LK23.0 | Bauschke, Martin LK21.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Grimm, Stefan LK23.0 | Pliska, Guido LK23.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Freidank, Philipp LK23.0 | Fasold, Rainer LK23.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | Tennisclub Victoria Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Weiland, Philipp Hoogendijk, Andreas |
Schima, Marco Greiner, Martin |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Zeichhardt, Tim Grimm, Stefan |
Thiele, Jörg Pliska, Guido |
2:6 | 6:3 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D3 | Rahns, Philipp Maximilian Ricklin, Philip |
Bauschke, Martin Fasold, Rainer |
6:3 | 6:1 | — | Heim |