| VfL 1891 Tegel | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 2 |
| Spiele | 91 | 45 |
| Pos | VfL 1891 Tegel | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vandersee, Sven LK15.0 | Fitschen, Kristian LK22.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Bickler, Benjamin LK15.0 | Rahns, Philipp Maximilian LK21.0 | 4:6 | 6:2 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E3 | Okulski, Alexander LK16.0 | Zeichhardt, Tim LK23.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Zippan, Carsten LK20.0 | Freidank, Philipp LK23.0 | 6:7 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E5 | Streng, Kevin LK23.0 | Hoogendijk, Andreas LK23.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Gnann, Sebastian LK23.0 | Brée, Christopher LK23.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | VfL 1891 Tegel | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bickler, Benjamin Okulski, Alexander |
Fitschen, Kristian Rahns, Philipp Maximilian |
6:7 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Vandersee, Sven Gnann, Sebastian |
Zeichhardt, Tim Freidank, Philipp |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Zippan, Carsten Streng, Kevin |
Hoogendijk, Andreas Brée, Christopher |
6:0 | 6:3 | — | Heim |