| Tennisclub Victoria Pankow II | BSC Rehberge 1945 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 8 | 72 |
| Pos | Tennisclub Victoria Pankow II | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Thiele, Jörg LK16.0 | Kurth, Dennis LK14.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Schima, Marco LK18.0 | Dieckhoff, Ruben LK14.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Greiner, Martin LK22.0 | Voit, Tobias LK15.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Bauschke, Martin LK21.0 | Haidt, Adrian LK15.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Reitze, Marc LK23.0 | Thiedig, Philipp LK16.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Zippel, Magnus LK23.0 | Rolke, Lucas LK16.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Tennisclub Victoria Pankow II | BSC Rehberge 1945 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Thiele, Jörg Reitze, Marc |
Kurth, Dennis Dieckhoff, Ruben |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Greiner, Martin Bauschke, Martin |
Voit, Tobias Haidt, Adrian |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Schima, Marco Zippel, Magnus |
Thiedig, Philipp Rolke, Lucas |
1:6 | 1:6 | — | Gast |