| Tennisclub Frankfurt (Oder) | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 50 | 34 |
| Pos | Tennisclub Frankfurt (Oder) | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Blume, Meik LK11.0 | Paul, Christian LK14.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Dongiewicz, Irek LK12.0 | von Gierke, Jelle LK15.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Stabe, Folke LK12.0 | Ruf, Rocco LK17.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Kwiatkowski, Radek LK13.0 | Pache, Dennis LK23.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Linß, Stefan LK14.0 | Sperling, Fabio LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Baraniak, Szymon LK23.0 | Büsch, Dominik LK23.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Tennisclub Frankfurt (Oder) | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Blume, Meik Stabe, Folke |
Paul, Christian Pache, Dennis |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Dongiewicz, Irek Kwiatkowski, Radek |
von Gierke, Jelle Ruf, Rocco |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Linß, Stefan Baraniak, Szymon |
Sperling, Fabio Büsch, Dominik |
6:0 | 6:0 | — | Heim |