| IBM Klub Berlin e.V. | TC Rot. Friedrichsfelde | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 69 | 36 |
| Pos | IBM Klub Berlin e.V. | TC Rot. Friedrichsfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schüler, Stephan LK14.0 | Schmehl, Mirko LK12.0 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Schmidt, Joachim Thomas LK14.0 | Berndt, Sven LK15.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Soya, Patrick LK15.0 | Kühne, Benjamin LK20.0 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E4 | Kern, Dennis LK15.0 | Misch, Roman LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Kaufmann, Kai LK16.0 | Jagusch, Dirk LK23.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Becker, Stephan LK21.0 | Goldbeck, Robert LK23.0 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | IBM Klub Berlin e.V. | TC Rot. Friedrichsfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schüler, Stephan Schmidt, Joachim Thomas |
Berndt, Sven Kühne, Benjamin |
6:2 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Soya, Patrick Kaufmann, Kai |
Schmehl, Mirko Misch, Roman |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Kern, Dennis Becker, Stephan |
Jagusch, Dirk Juhnke, Martin |
6:0 | 6:3 | — | Heim |