| Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Tennisclub Victoria Pankow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 81 | 41 |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Goerke, Christoph LK9.0 | Noack, Christian LK9.0 | 6:3 | 3:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Felder, Lucas LK23.0 | Geppert, Stephan LK11.0 | 4:6 | 6:1 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Lindberg, Ulf LK14.0 | Tobusch, Marko LK13.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Petz, Jochen LK14.0 | Eckle, Kilian LK15.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Ahrens, Jasper LK15.0 | Schima, Marco LK18.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Sell, Christopher LK15.0 | Greiner, Martin LK22.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Tennisclub Victoria Pankow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Felder, Lucas Ahrens, Jasper |
Noack, Christian Eckle, Kilian |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Petz, Jochen Gladysz, Marc |
Geppert, Stephan Schima, Marco |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Goerke, Christoph Sell, Christopher |
Tobusch, Marko Greiner, Martin |
6:0 | 6:0 | — | Heim |