| Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Berliner SV 1892 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 70 | 23 |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Berliner SV 1892 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Goerke, Christoph LK9.0 | Janik, Timo LK16.0 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Felder, Lucas LK23.0 | Dörbandt, Denis LK19.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Petz, Jochen LK14.0 | Pfau, Alexander LK18.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Ahrens, Jasper LK15.0 | Wiesner, Philipp LK19.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Sell, Christopher LK15.0 | Benz, Fabian LK20.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Maier, Benjamin LK18.0 | Kirsch, Fabian LK20.0 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Berliner SV 1892 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Goerke, Christoph Felder, Lucas |
Dörbandt, Denis Wiesner, Philipp |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Petz, Jochen Ahrens, Jasper |
Janik, Timo Kirsch, Fabian |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Sell, Christopher Maier, Benjamin |
Pfau, Alexander Benz, Fabian |
6:3 | 6:3 | — | Heim |