| TSV Spandau 1860 | BTC Grün-Gold 1904 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 57 | 76 |
| Pos | TSV Spandau 1860 | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rybski, Christoffer LK11.0 | Figge, Henrik LK10.0 | 6:3 | 3:6 | 10:2 ⚡ | Heim |
| E2 | Jacinevicius, Mindaugas LK13.0 | Raetzell, Lennart LK11.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Scharnhorst, Philipp LK15.0 | Marker, Moritz LK13.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Hirselandt, Christian LK18.0 | Bethmann, Julian LK13.0 | 7:5 | 6:7 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E5 | Scheer, Oliver LK20.0 | Reifferscheid, Jim LK13.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Wesemann, Fabian LK22.0 | Danner, Andreas LK16.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TSV Spandau 1860 | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rybski, Christoffer Scharnhorst, Philipp |
Raetzell, Lennart Marker, Moritz |
7:5 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Bathe-Peters, Marc Jacinevicius, Mindaugas |
Figge, Henrik Reifferscheid, Jim |
6:1 | 1:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Hirselandt, Christian Wesemann, Fabian |
Bethmann, Julian Nieter, David |
6:1 | 6:1 | — | Heim |