| SC Brandenburg e.V. | BTC WISTA | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 60 | 73 |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | BTC WISTA | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Haucke, Benjamin LK20.1 | Floer, Janis LK16.9 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Batzke, Leonhard LK22.1 | Maas, Justin LK19.6 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Horn, Andreas LK23.9 | Przylebski, Alan LK19.7 | 3:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Chatterji, Mohinoor LK24.3 | Kuhn, Klemens LK21.5 | 7:6 | 4:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E5 | Sutor, Till LK24.5 | Bayer, Moritz LK23.7 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Etzel, Mark LK25.0 | Jura, Markus LK24.9 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | SC Brandenburg e.V. | BTC WISTA | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Haucke, Benjamin Chatterji, Mohinoor |
Floer, Janis Maas, Justin |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Horn, Andreas Sutor, Till |
Przylebski, Alan Bayer, Moritz |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Batzke, Leonhard Etzel, Mark |
Kuhn, Klemens Jura, Markus |
6:7 | 3:6 | — | Gast |