| Neuruppiner TC Grün-Weiß | BTC Grün-Gold 1904 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 56 | 64 |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wiskow, Eugen LK13.0 | Figge, Henrik LK10.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Schlinke, Christian LK13.0 | Raetzell, Lennart LK11.0 | 3:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Ruthert, Sebastian LK13.0 | Marker, Moritz LK13.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Keil, Stephan LK14.0 | Bethmann, Julian LK13.0 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Thiedke, Matthias LK19.0 | Reifferscheid, Jim LK13.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Gers, Felix LK19.0 | von Saurma-Jeltsch, Felix LK13.0 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | BTC Grün-Gold 1904 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wiskow, Eugen Ruthert, Sebastian |
Raetzell, Lennart Marker, Moritz |
6:7 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Schlinke, Christian Thiedke, Matthias |
Figge, Henrik Reifferscheid, Jim |
4:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Keil, Stephan Gers, Felix |
Bethmann, Julian von Saurma-Jeltsch, Felix |
2:6 | 6:0 | 11:9 ⚡ | Heim |