| SG Tennis Union Cottbus | Lichtenberger Tennisclub II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 69 | 61 |
| Pos | SG Tennis Union Cottbus | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kluttig, Jost LK7.0 | Cremer, Sebastian LK13.0 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Jähne, Christian LK7.0 | Gaese, Michael LK15.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Kaiser, Stephan LK9.0 | Mirt, Miroslav LK18.0 | 6:1 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Krakow, Mathias LK9.0 | Rümpel, Andreas LK17.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Hartfelder, Lars LK10.0 | Neubauer, Matthias LK21.0 | 7:6 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Lungu, David LK15.0 | Hagemann, Martin LK23.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | SG Tennis Union Cottbus | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Jähne, Christian Hartfelder, Lars |
Cremer, Sebastian Mirt, Miroslav |
3:6 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Kaiser, Stephan Krakow, Mathias |
Gaese, Michael Hagemann, Martin |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Kluttig, Jost Lungu, David |
Rümpel, Andreas Neubauer, Matthias |
6:4 | 7:5 | — | Heim |