| BTC Grün-Gold 1904 II | SG Tennis Union Cottbus | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 4 |
| Spiele | 91 | 57 |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | SG Tennis Union Cottbus | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Figge, Henrik LK10.0 | Kluttig, Jost LK7.0 | 6:0 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Raetzell, Lennart LK11.0 | Kaiser, Stephan LK9.0 | 6:3 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Wolf, Michael LK12.0 | Schwietzer, Stephan LK14.0 | 6:2 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Marker, Moritz LK13.0 | Lungu, David LK15.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Bethmann, Julian LK13.0 | Graske, Fabian LK17.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Reifferscheid, Jim LK13.0 | Schwietzer, Sebastian LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | BTC Grün-Gold 1904 II | SG Tennis Union Cottbus | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Raetzell, Lennart Marker, Moritz |
Kluttig, Jost Lungu, David |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Figge, Henrik Reifferscheid, Jim |
Kaiser, Stephan Graske, Fabian |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Wolf, Michael Bethmann, Julian |
Schwietzer, Stephan Schwietzer, Sebastian |
6:4 | 7:5 | — | Heim |