| VfB Hermsdorf | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 79 | 30 |
| Pos | VfB Hermsdorf | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Eckert, Dennis LK10.0 | Poulichard, Gwen LK13.0 | 6:1 | 3:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E2 | Lundie, Peter LK14.0 | Stabe, Erik LK13.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Bremer, Niklas LK14.0 | Zelke, Christoph LK15.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Mouchene, Christophe LK15.0 | Meinerz, Jens LK23.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Klemstein, Florian LK18.0 | Beckmann, Johannes LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Hippe, Christian LK23.0 | Volkmann, Björn LK23.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | VfB Hermsdorf | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Eckert, Dennis Mouchene, Christophe |
Poulichard, Gwen Stabe, Erik |
7:5 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Lundie, Peter Bremer, Niklas |
Zelke, Christoph Meinerz, Jens |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Klemstein, Florian Hippe, Christian |
Beckmann, Johannes Volkmann, Björn |
6:0 | 6:0 | — | Heim |