| BTC Gropiusstadt | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 11 |
| Pos | BTC Gropiusstadt | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Iza Schilling, Philipp LK10.0 | Poulichard, Gwen LK13.0 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Völler, Jan LK11.0 | Zelke, Christoph LK15.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Golomski, Timo LK12.0 | Koenig, Alexander LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Arend, Marcel LK14.0 | Beckmann, Johannes LK23.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Ullah, Amir LK14.0 | Volkmann, Björn LK23.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Rajba, Oliver LK15.0 | Stumpf, Oliver LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | BTC Gropiusstadt | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Iza Schilling, Philipp Völler, Jan |
Poulichard, Gwen Zelke, Christoph |
6:2 | 4:6 | 14:16 ⚡ | Gast |
| D2 | Golomski, Timo Ullah, Amir |
Beckmann, Johannes Volkmann, Björn |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Arend, Marcel Rajba, Oliver |
Koenig, Alexander Stumpf, Oliver |
6:0 | 6:0 | — | Heim |