| TC GW Baumschulenweg | TC GW Nikolassee | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 21 | 74 |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | TC GW Nikolassee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Poulichard, Gwen LK13.0 | Kühnast, Benjamin LK6.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Zelke, Christoph LK15.0 | Greiner, Sebastian LK13.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Zavisic, Alexandre LK23.0 | Sarich, Marco LK16.0 | 6:1 | 2:6 | 6:7 | Gast |
| E4 | degli Esposti, Matteo LK23.0 | Heinemann, Tobias LK15.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Meinerz, Jens LK23.0 | Bialk, Benjamin LK22.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Koenig, Alexander LK23.0 | Greve, Alexander LK23.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | TC GW Nikolassee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zavisic, Alexandre Zelke, Christoph |
Kühnast, Benjamin Greiner, Sebastian |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Poulichard, Gwen Meinerz, Jens |
Sarich, Marco Bialk, Benjamin |
1:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Koenig, Alexander degli Esposti, Matteo |
— — |
— | — | — | Gast |