| TC Medizin Berlin Buch | Dahlemer Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 6 |
| Spiele | 77 | 57 |
| Pos | TC Medizin Berlin Buch | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Konigorski, Stefan LK10.0 | Grothe, Dorian LK12.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Denz, Karsten LK12.0 | Ferber, Torsten LK13.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Apel, Marcus LK16.0 | Steden, Philipp LK14.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Feldmann, Sebastian LK17.0 | Steden, Christian LK17.0 | 6:0 | 6:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Koch, Sebastian LK17.0 | Bohn, Olaf LK20.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Bronk, Hendrik LK23.0 | Schwabenbauer, Till LK23.0 | 6:4 | 2:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Medizin Berlin Buch | Dahlemer Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Konigorski, Stefan Koch, Sebastian |
Grothe, Dorian Ferber, Torsten |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Apel, Marcus Feldmann, Sebastian |
Steden, Philipp Steden, Christian |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Denz, Karsten Bronk, Hendrik |
Bohn, Olaf Schwabenbauer, Till |
4:6 | 3:6 | — | Gast |