| NTC "Die Känguruhs" | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 7 |
| Spiele | 46 | 54 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kunow, Christian LK9.0 | Halfar, Roland LK8.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | — | Scholz-Löschner, Phillip LK10.0 | 6:4 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Verworrn, Ferdinand LK10.0 | Krüger, Thomas LK11.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Bössow, Stefan LK14.0 | Ney, Marcel LK12.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Jarosz, Marco LK14.0 | Nägler, Sascha LK17.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Deubach, Georg LK20.0 | Linke, Alexander LK19.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kunow, Christian Jarosz, Marco |
Scholz-Löschner, Phillip Krüger, Thomas |
6:7 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Verworrn, Ferdinand Gorniak, Christopher |
Halfar, Roland Nägler, Sascha |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Bössow, Stefan Deubach, Georg |
Ney, Marcel Linke, Alexander |
4:6 | 4:6 | — | Gast |