| BTC WISTA | TC Rotation Friedrichsfelde II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 77 | 32 |
| Pos | BTC WISTA | TC Rotation Friedrichsfelde II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Floer, Janis LK16.9 | Doetzkies, Martin LK20.6 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Przylebski, Alan LK19.7 | Misch, Roman LK21.4 | 1:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Kuhn, Klemens LK21.5 | Ley, Andreas LK22.8 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Bayer, Moritz LK23.7 | Serio, Francisco LK25.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Kölsch, Alexander LK22.1 | Kopp, Raphael LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Jura, Markus LK24.9 | Henschel, Hans LK25.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | BTC WISTA | TC Rotation Friedrichsfelde II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Floer, Janis Bayer, Moritz |
Misch, Roman Serio, Francisco |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Przylebski, Alan Kuhn, Klemens |
Doetzkies, Martin Henschel, Hans |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Kölsch, Alexander Jura, Markus |
Ley, Andreas Kopp, Raphael |
6:0 | 6:2 | — | Heim |