| TC Wilmersdorf | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 20 | 72 |
| Pos | TC Wilmersdorf | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Geissler, Robert LK10.0 | Neubauer, Georg LK7.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Pelster, Jens LK14.0 | Schlick, Christoph LK8.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Fischer, Tilmann LK17.0 | Pinkernell, Stefan LK11.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Eikenberg, Bernhard LK17.0 | Stähr, Marcus LK12.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Kuhnert, Felix LK22.0 | Ruge, Max LK13.0 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Gentscheff, Simeon LK16.0 | Clausen, Christian LK16.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC Wilmersdorf | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Geissler, Robert Gentscheff, Simeon |
Pinkernell, Stefan Stähr, Marcus |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Pelster, Jens Kuhnert, Felix |
— Henschke, Jakob |
— | — | — | Gast |
| D3 | Fischer, Tilmann Eikenberg, Bernhard |
Ruge, Max Clausen, Christian |
2:6 | 2:6 | — | Gast |