| TC Blau-Gold Wuhlheide | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 53 | 75 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schröder, Gunnar LK10.0 | Kabisch, Patrick LK7.0 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Rudolf, Kilian LK11.0 | Neubauer, Georg LK7.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Ritzschke, Ralf LK12.0 | Schlick, Christoph LK8.0 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Sachse, Peter LK14.0 | Stähr, Marcus LK12.0 | 6:7 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Nusche, Stefan LK18.0 | Ruge, Max LK13.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Adametz, Rafal LK19.0 | Clausen, Christian LK16.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schröder, Gunnar Sachse, Peter |
Kabisch, Patrick Neubauer, Georg |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Rudolf, Kilian Nusche, Stefan |
Schlick, Christoph Ruge, Max |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Ritzschke, Ralf Adametz, Rafal |
Stähr, Marcus Clausen, Christian |
3:6 | 4:6 | — | Gast |