| Treptower Teufel TC II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 71 | 71 |
| Pos | Treptower Teufel TC II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Chung, Dixon LK13.0 | Freimuth, Jannik LK5.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Hendrikx, Stephan LK13.0 | Eisemann, Andreas Carlitos LK8.0 | 6:3 | 1:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E3 | Lux, Helge LK14.0 | Marks, Philipp LK11.0 | 5:7 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Makowka, Alexander LK16.0 | Dulce, Stephan LK13.0 | 6:0 | 5:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Joos, Andreas LK19.0 | Dallmann, Max Nicolas LK12.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Schemschat, Rene LK22.0 | Seifert, Tim Alex LK16.0 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Treptower Teufel TC II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hendrikx, Stephan Lux, Helge |
Eisemann, Andreas Carlitos Marks, Philipp |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Chung, Dixon Joos, Andreas |
Freimuth, Jannik Dulce, Stephan |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Grottke, Sebastian Schemschat, Rene |
Dallmann, Max Nicolas Seifert, Tim Alex |
6:2 | 6:2 | — | Heim |