| TC 'Weiße Bären Wannsee' | Treptower Teufel TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 2 |
| Spiele | 92 | 59 |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stüven, Sami LK9.0 | Henkel, Stephan LK7.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Kaszubowski, Philipp LK9.0 | Schröder, Alexander LK10.0 | 7:6 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Werner, Daniel LK10.0 | Chung, Dixon LK13.0 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Schebesta, Steffen LK11.0 | Hendrikx, Stephan LK13.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Schnürmacher, Michael LK11.0 | Lux, Helge LK14.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Dafertshofer, Florian LK14.0 | Busse, Marcel LK17.0 | 4:6 | 6:3 | 11:9 ⚡ | Heim |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stüven, Sami Dafertshofer, Florian |
Henkel, Christian Schröder, Alexander |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Kaszubowski, Philipp Schnürmacher, Michael |
Chung, Dixon Hendrikx, Stephan |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Werner, Daniel Schebesta, Steffen |
Lux, Helge Busse, Marcel |
6:3 | 6:3 | — | Heim |