| TC Grün-Weiß Bergfelde | TC 'Weiße Bären Wannsee' | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 18 | 72 |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bohn, Andreas LK10.0 | Stüven, Sami LK9.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Herrmann, Tobias LK13.0 | Kaszubowski, Philipp LK9.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Rabe, Ralf LK14.0 | Werner, Daniel LK10.0 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Liefke, Marek LK16.0 | Schebesta, Steffen LK11.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Bergemann, Christian LK18.0 | Schnürmacher, Michael LK11.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Rosner, Ronny LK20.0 | Stoeckle, Andreas LK14.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Grün-Weiß Bergfelde | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bohn, Andreas Herrmann, Tobias |
Kaszubowski, Philipp Schebesta, Steffen |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Rabe, Ralf Liefke, Marek |
— Stoeckle, Andreas |
6:2 | 5:1 | — | Heim |
| D3 | Bergemann, Christian Rosner, Ronny |
Werner, Daniel Schnürmacher, Michael |
1:6 | 1:6 | — | Gast |