| Berliner SV 1892 II | Lichtenberger Tennisclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 61 | 66 |
| Pos | Berliner SV 1892 II | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Messerschmidt, Marcel LK9.0 | Menke, Olaf LK9.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Dörbandt, Marius LK14.0 | Hoffmann, Daniel LK12.0 | 6:4 | 1:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Meissner, Fabian LK14.0 | — | 4:3 | — | — | Gast |
| E4 | Obermeier, Uwe LK16.0 | Peukert, Sven LK13.0 | 1:6 | 6:3 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Pfau, Alexander LK18.0 | Gaese, Michael LK15.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Hoffmann, Alexander LK22.0 | Korthals, Jan Peter LK19.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Berliner SV 1892 II | Lichtenberger Tennisclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Dörbandt, Marius Pfau, Alexander |
Hoffmann, Daniel Peukert, Sven |
6:3 | 4:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| D2 | Meissner, Fabian Hoffmann, Alexander |
Menke, Olaf Gaese, Michael |
6:7 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |