| Berliner SV 1892 II | FVT Heilandsweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 7 | 9 |
| Spiele | 83 | 92 |
| Pos | Berliner SV 1892 II | FVT Heilandsweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Baum, Sebastian LK6.0 | Kattenbaum, Thomas LK7.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Polunic, Ivan LK9.0 | Dobrowolski, Timo LK7.0 | 3:6 | 6:3 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Messerschmidt, Marcel LK9.0 | Steinicke, Heiko LK7.0 | 3:6 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Wormuth, Johannes LK6.0 | Goering, Roland LK7.0 | 4:6 | 7:5 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Pohl, Martin LK11.0 | Strancich, Pawel LK8.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Dörbandt, Marius LK14.0 | Richter, Markus LK8.0 | 3:6 | 7:6 | 10:2 ⚡ | Heim |
| Pos | Berliner SV 1892 II | FVT Heilandsweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Baum, Sebastian Polunic, Ivan |
Steinicke, Heiko Goering, Roland |
7:6 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Junkuhn, Andrew Wormuth, Johannes |
Kattenbaum, Thomas Richter, Markus |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Pohl, Martin Dörbandt, Denis |
Dobrowolski, Timo Strancich, Pawel |
2:6 | 3:6 | — | Gast |