| TC Berlin-Weißensee III | Humboldt Tennis-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 65 | 31 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | Humboldt Tennis-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hesse, Nils LK20.8 | Tornack, Mark LK23.8 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Gedik, Serhat LK21.5 | Drechsel, Sergej LK23.9 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Schlak, Stephan LK21.8 | Fleischhauer, Dirk LK23.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Gäbler, Volker LK22.9 | Schröder, Heiko LK23.9 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Pein, Thomas LK23.5 | Köppe, Olaf LK23.8 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Brosig, Martin LK23.8 | Föllinger, Olaf LK23.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee III | Humboldt Tennis-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hesse, Nils Gedik, Serhat |
Drechsel, Sergej Trümper, Christian |
7:5 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Schlak, Stephan Gäbler, Volker |
Fleischhauer, Dirk Schröder, Heiko |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Pein, Thomas Brosig, Martin |
Köppe, Olaf Föllinger, Olaf |
6:2 | 6:3 | — | Heim |