| TC Lichterfelde 77 II | Brbg. Sport-u.Ruderclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 36 | 76 |
| Pos | TC Lichterfelde 77 II | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Solinic, Mathias LK16.5 | Dlugaiczyk, Gerrit LK11.3 | 6:4 | 2:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Lehmann, Frank LK20.0 | Krause, Christian LK11.6 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Steiner, Fabian LK20.5 | Horn, Sven LK12.9 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Munsterman, Daan LK23.0 | Peters, Silvio LK15.5 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Faschian, Thomas LK24.9 | Weiland, Martin LK18.8 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Gondrom, Oliver LK25.0 | Prüfert, Patrick LK21.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC Lichterfelde 77 II | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Solinic, Mathias Lehmann, Frank |
Dlugaiczyk, Gerrit Horn, Sven |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Munsterman, Daan Faschian, Thomas |
Krause, Christian Peters, Silvio |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D3 | Steiner, Fabian Gondrom, Oliver |
Weiland, Martin Prüfert, Patrick |
4:6 | 2:6 | — | Gast |