| 'Sutos' 1917 II | TC Waltersdorf 99 e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 68 | 82 |
| Pos | 'Sutos' 1917 II | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schröter, Stefan LK13.9 | Liesebach, Norbert LK15.6 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Grobe, Heiko LK15.3 | Steinbiß, Marco LK17.3 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Rußbült, Henning LK16.4 | Hugo, Rene LK18.7 | 3:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E4 | Isik, Ayhan LK21.3 | Bartz, Christian LK21.3 | 6:4 | 5:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Schandock, Dirk LK22.8 | Marquardt, Marko LK22.2 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Braun, Michael LK23.8 | Krasilnikov, Michael LK22.5 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | 'Sutos' 1917 II | TC Waltersdorf 99 e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rußbült, Henning Isik, Ayhan |
Liesebach, Norbert Hugo, Rene |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Grobe, Heiko Schandock, Dirk |
Steinbiß, Marco Marquardt, Marko |
6:2 | 1:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Schröter, Stefan Braun, Michael |
Bartz, Christian Krasilnikov, Michael |
6:2 | 7:5 | — | Heim |