| Tennis-Club Kleinmachnow II | SV Berlin-Buch | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 25 |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow II | SV Berlin-Buch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wendenburg, Fabian LK21.2 | Gramzow, Rafael LK23.9 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Riederer, Thoralf LK20.2 | Gassmann, Georg LK20.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Michaelis, Christoph LK20.3 | Gruner, Fabian LK23.9 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Enderlein, Thorsten LK21.5 | Deckert, Matthias LK23.9 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Frey, Jens Christian LK22.1 | Weidner, Thomas LK23.4 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Hottewitzsch, Michael LK21.7 | Seidenfaden, Burkhard LK23.8 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club Kleinmachnow II | SV Berlin-Buch | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wendenburg, Fabian Enderlein, Thorsten |
Gassmann, Georg Gruner, Fabian |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Riederer, Thoralf Michaelis, Christoph |
Gramzow, Rafael Weidner, Thomas |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Frey, Jens Christian Hottewitzsch, Michael |
Deckert, Matthias Seidenfaden, Burkhard |
6:0 | 6:0 | — | Heim |