| TC GW Königs Wusterhausen | Tennis-Club Kleinmachnow II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 18 |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | Tennis-Club Kleinmachnow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wanzeck, Milan LK14.2 | Kretzschmar, Bernhard LK20.1 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Hofmann, Daniel LK14.4 | Wendenburg, Fabian LK21.2 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Zigan, Matthias LK19.7 | Riederer, Thoralf LK20.2 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Korus, Joachim LK20.5 | Michaelis, Christoph LK20.3 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Skatula, Oliver LK21.0 | Bochentin, Bernhard LK23.4 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | von der Burg, Achim LK22.8 | Hottewitzsch, Michael LK21.7 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC GW Königs Wusterhausen | Tennis-Club Kleinmachnow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wanzeck, Milan Skatula, Oliver |
Kretzschmar, Bernhard Wendenburg, Fabian |
2:6 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Hofmann, Daniel Korus, Joachim |
Riederer, Thoralf Michaelis, Christoph |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Zigan, Matthias Klimaszewski, Guido |
Bochentin, Bernhard Hottewitzsch, Michael |
7:5 | 6:3 | — | Heim |