| TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 54 | 61 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hauck, Tobias LK23.8 | Nowinka, Fabian LK16.6 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Eisen, Alexander LK21.3 | Küsel, Mathias LK17.4 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Birkenmaier, Philipp LK21.2 | Asche, Frank LK19.9 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Lehne, Ado LK22.0 | Pätsch, Andreas LK20.6 | 6:3 | 2:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E5 | Bockshecker, Marc LK22.7 | Swoboda, Siegmund LK20.6 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Lukin, Alexander LK23.2 | Kummer, Detlef LK23.9 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hauck, Tobias Eisen, Alexander |
Nowinka, Fabian Swoboda, Siegmund |
4:6 | 6:3 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Birkenmaier, Philipp Pauly, Oliver |
Küsel, Mathias Pätsch, Andreas |
5:7 | 6:0 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Lehne, Ado Francucci, Franco |
Asche, Frank Millgramm, Thomas |
6:4 | 6:7 | 4:10 ⚡ | Gast |