| TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | Eisenbahn SV Berlin | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 79 | 27 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | Eisenbahn SV Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Lewerenz, Niklas LK15.1 | Kröger, Gelfo LK15.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Manasse, Marcel LK16.5 | Schöbel, Jörg LK17.7 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Grosse, Philip LK22.1 | Schöbel, Rene LK22.2 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Hauck, Tobias LK23.8 | Abaew, Ariel LK22.7 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Birkenmaier, Philipp LK21.2 | Aleman, Enrique LK22.9 | 4:6 | 6:0 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E6 | Lukin, Alexander LK23.2 | Janzen, Christoph LK23.7 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | Eisenbahn SV Berlin | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lewerenz, Niklas Manasse, Marcel |
Kröger, Gelfo Schöbel, Jörg |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Grosse, Philip Pauly, Oliver |
Schöbel, Rene Aleman, Enrique |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Lehne, Ado Bockshecker, Marc |
Abaew, Ariel Makritzki, Dirk |
6:2 | 6:2 | — | Heim |