| TC Ludwigsfelde 1958 | Wasserfreunde Spandau 04 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 79 | 34 |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hieke, Guido LK16.0 | Backfisch, Holger LK18.9 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Nowinka, Fabian LK16.6 | Kunhardt, Olaf LK22.2 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Asche, Frank LK19.9 | Flötgen, Oliver LK22.8 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Pätsch, Andreas LK20.6 | Schulte, Gunnar LK23.2 | 6:4 | 2:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E5 | Friedrich, Heinz LK21.0 | Rösner, Matthias LK23.5 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Millgramm, Thomas LK21.8 | Parent, Mario LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Ludwigsfelde 1958 | Wasserfreunde Spandau 04 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hieke, Guido Nowinka, Fabian |
Backfisch, Holger Kunhardt, Olaf |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Asche, Frank Friedrich, Heinz |
Schulte, Gunnar Rösner, Matthias |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Pätsch, Andreas Millgramm, Thomas |
Flötgen, Oliver Parent, Mario |
6:1 | 6:1 | — | Heim |