| VfB Hermsdorf II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 19 | 79 |
| Pos | VfB Hermsdorf II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hippe, Christian LK20.7 | Rieck, Lars LK15.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Klemstein, Kim LK22.6 | Manasse, Marcel LK16.5 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Strehle, Thilo LK23.3 | Birkenmaier, Philipp LK21.2 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Junghans, Carsten LK23.5 | Lehne, Ado LK22.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Woischnik, Jan LK23.8 | Bockshecker, Marc LK22.7 | 0:6 | 6:3 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Dange, Christoph LK20.7 | Lukin, Alexander LK23.2 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | VfB Hermsdorf II | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hippe, Christian Junghans, Carsten |
Rieck, Lars Manasse, Marcel |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Schomanski, Jörg Strehle, Thilo |
Birkenmaier, Philipp Pauly, Oliver |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Klemstein, Kim Janke, Nico |
Bockshecker, Marc Lukin, Alexander |
7:6 | 2:6 | 10:8 ⚡ | Heim |