| TC Blau-Gold Wuhlheide II | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 70 | 40 |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Nevado Pasarrius, Jose Manuel LK14.8 | Nowinka, Fabian LK16.6 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Berg, Simon LK16.0 | Asche, Frank LK19.9 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Krüger, Bengt LK20.1 | Pätsch, Andreas LK20.6 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Ernert, Carsten LK20.3 | Swoboda, Siegmund LK20.6 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Albertazzi, Fabio LK22.7 | Friedrich, Heinz LK21.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Blankenstein, Sven LK23.1 | Schultze, Sven LK21.5 | 3:6 | 7:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| Pos | TC Blau-Gold Wuhlheide II | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Berg, Simon Ernert, Carsten |
Nowinka, Fabian Schultze, Sven |
7:6 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Oesterle, Robert Nevado Pasarrius, Jose Manuel |
Pätsch, Andreas Swoboda, Siegmund |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Krüger, Bengt Albertazzi, Fabio |
Asche, Frank Friedrich, Heinz |
6:2 | 6:2 | — | Heim |