| VfV-Spandau 1922 II | Verein für Körperkultur II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 73 | 47 |
| Pos | VfV-Spandau 1922 II | Verein für Körperkultur II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hartmann, André LK20.1 | Hintze, Orzay LK23.4 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Kahl, Karsten LK20.9 | Glaser, Hubertus LK23.4 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Pierzynski, Maciej LK22.0 | Hinck, Rainer LK23.4 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Toprak, Osman LK21.9 | Klawitter, Martin LK23.9 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Pfeiffer, Andreas LK21.5 | Gurges, Christian LK23.9 | 7:5 | 5:7 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E6 | Minurski, Martin LK23.8 | Kempf, Michael LK23.4 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | VfV-Spandau 1922 II | Verein für Körperkultur II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hartmann, André Pierzynski, Maciej |
Hintze, Orzay Klawitter, Martin |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Kahl, Karsten Toprak, Osman |
Glaser, Hubertus Kempf, Michael |
6:0 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Pfeiffer, Andreas Finkenbrink, Peter |
Hinck, Rainer Gurges, Christian |
1:6 | 7:6 | 10:7 ⚡ | Heim |