| Olympischer Sport-Club II | Hermsdorfer Sport-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 6 | 8 |
| Spiele | 62 | 74 |
| Pos | Olympischer Sport-Club II | Hermsdorfer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Boetticher, Stefan LK15.4 | Madaus, Alexander LK7.6 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Bentlin, Stefan LK16.3 | Seibert, Alexander LK11.5 | 6:3 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Liuris, Dimitris LK19.6 | Lammel, Lutz LK15.2 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Hanebutt, Daniel LK21.3 | Pleßow, Manuel LK17.5 | 2:6 | 6:4 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Carstensen, Jörn LK22.6 | Küntscher, Markus LK19.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Woods, Timothy LK23.4 | Fibig, Markus LK19.7 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Olympischer Sport-Club II | Hermsdorfer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Boetticher, Stefan Bentlin, Stefan |
Madaus, Alexander Seibert, Alexander |
1:6 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Liuris, Dimitris Markau, Sebastian |
Lammel, Lutz Fibig, Markus |
6:2 | 6:7 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Hanebutt, Daniel Carstensen, Jörn |
Pleßow, Manuel Küntscher, Markus |
1:6 | 4:6 | — | Gast |